Tuesday. 9 Miles with 5 Miles Tempo or 2x2M
| 
Split | 
Time | 
Distance | 
Avg Pace | 
|---|---|---|---|
| Summary | 1:12:59.8 | 9.00 | 8:06 | 
| 1 | 8:36.9 | 1.00 | 8:37 | 
| 2 | 8:14.6 | 1.00 | 8:15 | 
| 3 | 7:39.6 | 1.00 | 7:40 | 
| 4 | 7:40.2 | 1.00 | 7:40 | 
| 5 | 7:45.4 | 1.00 | 7:45 | 
| 6 | 7:36.7 | 1.00 | 7:37 | 
| 7 | 7:40.3 | 1.00 | 7:40 | 
| 8 | 8:50.8 | 1.00 | 8:51 | 
| 9 | 8:52.4 | 1.00 | 8:52 | 
| 10 | :02.9 | 0.00 | 11:21 | 
Wednesday. Rest
Thursday. 12 Miles with 8 Mile Tempo
Still felt strong for the tempos.
| 
Split | 
Time | 
Distance | 
Avg Pace | 
|---|---|---|---|
| Summary | 1:33:43.9 | 12.01 | 7:48 | 
| 1 | 7:58.8 | 1.00 | 7:59 | 
| 2 | 8:12.7 | 1.00 | 8:13 | 
| 3 | 7:29.5 | 1.00 | 7:30 | 
| 4 | 7:30.6 | 1.00 | 7:31 | 
| 5 | 7:19.0 | 1.00 | 7:19 | 
| 6 | 7:16.1 | 1.00 | 7:16 | 
| 7 | 7:18.8 | 1.00 | 7:19 | 
| 8 | 7:34.6 | 1.00 | 7:35 | 
| 9 | 7:35.0 | 1.00 | 7:35 | 
| 10 | 7:38.1 | 1.00 | 7:38 | 
| 11 | 8:27.7 | 1.00 | 8:28 | 
| 12 | 9:20.5 | 1.00 | 9:21 | 
| 13 | :02.4 | 0.01 | 6:38 | 
Friday. 5 Miles Easy.
Saturday. 10 Miles.
Sunday. Rest
