Thursday. 7 Miles.
WORKOUT LAPS/SPLITS
| Lap | Dist (mi) | Time | Avg (min/mi) | Max (min/mi) | Avg HR | Max HR | Avg SPM | Max SPM | Gain (ft) | Loss (ft) | kCal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1.00 | 6:55 | 6:55 | 5:35 | 150 | 159 | 195 | 210 | 0 | 0 | 103 |
| 2. | 1.00 | 7:13 | 7:13 | 6:55 | 157 | 161 | 190 | 196 | 36 | 35 | 112 |
| 3. | 1.00 | 7:08 | 7:08 | 6:54 | 159 | 163 | 191 | 196 | 30 | 28 | 112 |
| 4. | 1.00 | 7:12 | 7:12 | 6:56 | 162 | 164 | 192 | 204 | 33 | 33 | 115 |
| 5. | 1.00 | 7:14 | 7:14 | 6:51 | 163 | 166 | 193 | 202 | 33 | 33 | 116 |
| 6. | 1.00 | 7:18 | 7:18 | 6:45 | 162 | 167 | 192 | 202 | 33 | 37 | 116 |
| 7. | 0.01 | 0:02 | 6:36 | 6:49 | 167 | 167 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 |
| Totals: | 6.01 | 43:06 | 7:10 | 5:35 | 159 | 167 | 192 | 210 | 164 | 161 | 674 |
Friday. 9 Miles Easy.
Saturday. 7 Miles Easy
No comments:
Post a Comment